JavaScript를 사용할 수 없습니다.
일부 콘텐츠가 정상적으로 작동하지 않을 가능성이 있습니다.

이 컨텐츠는 플래시(flash)로 제작되었습니다. 이 컨텐츠를 보려면 Flash Player(무료)가 필요합니다.

HOME > 고객센터 > 질문사항

 
작성일 : 18-12-19 10:35
미투운동에서 유투운동으로 전환하자.
 글쓴이 :
조회 : 73  
   http:// [134]
   http:// [69]


유무상증자 기업일정(참고하세요)

 

종근당  무상 2500원 2.6(날자)

 

콤텍시스템 - 유상 할인 25% 2.2(날자)


 

동원금속 - 유상 할인 25% 2.1(날자)


 

현대중공업 - 유상 할인 20% 2.1(날자)


 

미래에셋대우 - 유상 5000원 1.24(날자)


 

에이엔피 - 유상 565원 1.10(날자)


 

아세아시멘트 - 



유상 10.3000 12.31(17년 12.31)


 

흥아해운 - 유상 562원 (12.12)


 

비지에프  - 유상 2.14-3.5(날자)


 

오성엘시티 - 유상 20% 할인 4.6(날자)

 

산업- 무상 500원 3.21(날자)

 

에스디시스템 무상 500원 3.16(날자)


 

나노 - 무상 100원 2.13(날자)


 

우진비앤지 - 무상 500원 2.7(날자 )

 

에스티아이 - 유상 할인 40% 2.6(날자)

 

아진산업 - 유상 할인 20% 2.1(날자)


 

골든센츄리 - 무상 1.31(날자)

 

에스디시스템 - 유상  할인 25%  1.31(날자)

 

에치디프로 - 무상 500원 1.25(날자)


 

한일진공 - 유상 1990원 1.17(날자)

 

한일단조 -  유상 1520원 1.16(날자)

 

큐레스 - 유상 7900원 1.12(날자)

 

유니슨 - 유상 2920원 1.5(날자)

 

우진비앤지- 유상 3760원 12.26(17년)


 


골든 센츄리 - 유상 2430원 12.18(17년)

 

이 - 유상 할인 30% 일반공모

 

대한항공 20800원


 

현대중공업 96000원


 

삼성중공업 4000원

 

 

 

◇추가상장=트레이스 포스링크 오리엔트정공 아이티센 이엠코리아

삼에스코리아 에스맥 하나마이크론 신라젠 알에프에이치아이씨

오르비텍 필룩스(CB) 캠시스(BW) 신라젠(주식매수선택권)

 

코스닥 상장 일차전지 및 축전지 제조업체 UCI(038340)는

기타자금을 조달하기 위해 최대주주 머큐리어드바이저를 상대로

10억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 20일 공시했다.

30만8641주를 새로 발행하며 신주 발행가액은 3240원이다.

신주 상장 예정일은 4월25일이다
 

▲구주주유상청약=콤텍시스템(031820)

▲보통주추가상장=오리엔트바이오·두산인프라코어·

두산중공업(신주인수권행사) 필룩스(국내CB)

 

<코스닥>

▲신주배정기준일=

아진산업(013310)(무상)

▲보통주추가상장=

하나마이크론·에스맥·3S·이엠코리아·아이티센·오리엔트정공·포스링크·트레이스·

오르비텍·RFHIC(국내CB) 신라젠(국내CB,주식매수선택권행사) 캠시스(국내BW)

 

애경산업이 오는 22일 코스피에 상장한다.

한국거래소 유가증권시장본부는 오는

22일 애경산업의 주권을 유가증권시장에 상장할 예정이라고 20일 밝혔다.

대표 상장주관사는 대신증권이다.

 
[서울경제] <유가증권> 

 

▲한올바이오파마(009420)=

부회장 주식 50만주 처분

 

▲대원전선(006340)=

 대표 장내매도로 25만주 주식 처분

 

'무재칠시(無財七施)'의 고사


아무 재산이 없더라도 남에게 줄 수 있는 7가지는 있는 것이다"


- 첫째는 화안시(和顔施) 얼굴에 화색을 띠고

 

부드럽고 정다운 얼굴로 남을 대하는 것으로 '미소'를 이름이요


- 둘째는 언시(言施) 말로써 남에게 얼마든지 베풀 수 있으니


사랑의 말, 칭찬의 말, 위로의 말, 격려의 말,

 

양보의 말, 부드러운 말 등이다.


- 셋째는 심시(心施) 마음의 문을 열고 따뜻한 마음을 주는 것이이며,


- 넷째는 안시(眼施) 호의를 담은 눈으로 사람을 보는 것처럼

 

눈으로 베푸는 것이고,


- 다섯째는 신시(身施) 즉, 몸으로 때우는 것인데

 

짐을 들어준다거나 하는 것이 바로 신시이다.


- 여섯째는 자리를 내주어 양보하는 좌시(坐施)요.


- 일곱째는 굳이 묻지 않고 상대의 속을 헤아려 알아서

 

도와주는 찰시(察施)이다.


"네가 이 일곱가지를 몸소 행하여 습관이 붙으면

 

너에게 행운이 따르리라"


이것이 바로 잡보장경(雜寶藏經)이라는 불경에

 

나오는 무재칠시(無財七施)이다.


즉 가진게 없는(無財) 사람일지라도 남에게 베풀

 

7가지(七施)는 가지고 있다는 말씀이라...

 

C&S자산관리 0  0 0 4,375 859
디에스티 0  0 0 5,030 503
마제스타 1,475  0 0 2,300 1,065
UCI 0  0 0 3,600 720
에임하이 3,190  0 0 5,740 2,015
 
 
에스아이티글로벌 0  0 0 3,220 644
경남제약 17,200  0 0 18,600 4,555
MP그룹 1,315  0 0 2,045 1,235
케이에스피 3,760  0 0 3,760 3,760
코디 1,795  0 0 4,925 870
 
 
비츠로셀 14,500  0 0 15,300 13,550
스틸플라워 266  0 0 640 223
한국정밀기계 2,410  0 0 4,240 1,885
썬텍 1,000  0 0 4,065 1,000
IBKS제3호스팩 2,110  0 0 2,260 1,980
 
 
동부스팩3호 2,055  0 0 2,260 1,940
차이나하오란 773  0 0 1,735 606
 

 
디지텍시스템 31 2007.07.04 2015.01.21
유니드코리아 49 2011.06.17 2014.09.02
디브이에스 38 2002.10.01 2014.09.02
AJS 33 1989.09.06 2014.09.02
에버테크노 270 2007.05.22 2014.07.17
 
 
실리콘화일 8,410 2008.04.25 2014.05.23
CU전자 13 2002.11.08 2014.05.21
아라온테크 29 2000.06.07 2014.05.08
태산엘씨디 11 1999.11.16 2014.04.11
모린스 11 2009.09.25 2014.04.11
 
 
나노트로닉스 23 1996.05.14 2014.04.11
쌍용건설 2,550 1999.01.28 2014.04.11
엠텍비젼 205 2004.01.06 2014.03.27
렉스엘이앤지 118 1996.07.01 2014.03.04
세미텍 2,160 2008.05.23 2014.03.03
 
 
테라리소스 12 2002.01.04 2014.02.07
중국식품포장 4,500 2009.03.27 2013.10.11
예당 13 2001.01.03 2013.09.10
위다스 59 2002.01.15 2013.09.10
지아이바이오 48 1999.11.11 2013.08.07
 
 
IBKS스팩1호 1,065 2010.12.22 2013.07.29
에스비엠 1,500 1999.12.24 2013.07.24
동부티에스블랙펄스팩 2,135 2010.12.08 2013.07.15
제너시스템즈 31 2008.03.26 2013.07.12
우경 9 1995.08.07 2013.07.10
 
 
3노드디지탈 1,200 2007.08.17 2013.06.05
글로스텍 17 1989.09.29 2013.06.04
부국퓨쳐스타즈스팩 2,135 2010.10.29 2013.06.03
룩손에너지 40 1998.01.13 2013.05.07
지앤에스티 24 1999.12.21 2013.05.07


 

 
마이스코 40 2008.01.25 2013.05.04
네오퍼플 26 1996.11.29 2013.05.03
디에스 49 2004.06.18 2013.05.01
유일엔시스 6 2001.01.18 2013.05.01
자유투어 40 2001.07.10 2013.05.01
 
 
아큐텍 4 1997.08.18 2013.04.23
유에이블 3 2004.02.17 2013.04.23
삼우이엠씨 5 1995.11.04 2013.04.12
이디디컴퍼니 49 2001.12.18 2013.04.12
휴먼텍코리아  7 2002.08.16 2013.04.12
 
 
엔터기술 90 2003.07.01 2013.04.06
대신증권그로쓰스팩 2,125 2010.08.24 2013.03.29
에스비아이앤솔로몬스팩 1,335 2010.08.24 2013.03.29
한국스팩1호 2,345 2010.08.24 2013.03.29
신민저축은행 322 1996.12.23 2013.02.27
 
 
트라이써클 9 2000.04.27 2013.02.21
한화SV스팩1호 5,300 2010.07.09 2013.02.15
AD모터스  9 2000.08.24 2013.01.30
히든챔피언스팩1호 2,030 2010.06.11 2013.01.18
알에스넷 5 2002.05.23 2012.12.05
 
 
큐어리스 23 2001.08.02 2012.11.27
어울림 네트 5 2000.07.11 2012.11.19
넷웨이브 36 2001.05.10 2012.11.19
엑큐리스 577 2000.12.14 2012.11.16
티브로드도봉강북방송 3,700 1999.08.27 2012.11.01 

 
넥스콘테크 16,500 2000.05.23 2012.11.01
한빛방송 28,000 2000.08.10 2012.11.01
미래에셋스팩1호 1,525 2010.03.12 2012.10.23
웨스테이트 5,500 1994.03.18 2012.10.12
인스프리트 7 2005.01.19 2012.10.12


 

 
SSCP 78 2005.10.18 2012.09.29
성융광전투자 20 2010.09.15 2012.09.26
유아이에너지 92 2000.12.21 2012.09.26
무한투자 28 2000.04.14 2012.09.25
동양텔레콤 2 2000.07.25 2012.09.11
 
 
어울림엘시스 2 1997.11.10 2012.09.11
어울림정보 8 2002.04.23 2012.09.10
엔케이바이오 30 1996.01.04 2012.09.05
디에이치패션 15 2001.11.08 2012.08.01
한림창투 29 2000.06.15 2012.06.27
 
 
클루넷 500 2002.06.17 2012.06.08
평안물산 40 1999.12.14 2012.06.01
JH코오스 34 2002.07.19 2012.05.31
블루젬디앤씨  70 2001.08.09 2012.05.17
폴리플러스 31 2002.12.06 2012.05.01
 
 
아인스M&M  9 2004.01.28 2012.05.01
보광티에스 6 2008.10.06 2012.05.01
CT&T 42 2002.04.23 2012.05.01
비앤비성원 22 1997.01.17 2012.05.01
에이프로테크놀로지 14 2000.07.27 2012.04.24
 
 
에피밸리 50 2005.10.27 2012.04.24
코아에스앤아이 40 2001.07.20 2012.04.17
미주제강 42 1995.01.04 2012.04.17
엘앤씨피 4 2001.08.09 2012.04.13
미리넷 12 2002.01.10 2012.04.13
 
 
대국 14 2000.06.22 2012.04.13
아이스테이션  4 2002.08.13 2012.04.13
미성포리테크  17 2007.12.20 2012.04.13
평산 82 2006.08.22 2012.04.13
시노펙스그린 503 2002.09.17 2012.03.19
 


씨티엘테크 55 2006.06.30 2012.02.08
엔하이테크 35 2002.10.10 2012.02.01
에이원마이크 3 2000.01.27 2012.02.01
지앤디윈텍 9 2003.01.06 2012.01.20
에이스앤파트 1,095 1997.07.14 2012.01.18
 
 
엘앤피아너스 1 2004.10.29 2011.12.28
그린기술투자 45 2000.05.04 2011.12.28
알덱스 120 1995.09.07 2011.12.20
디앤샵 1,740 2006.06.12 2011.12.15
더체인지 251 2002.06.18 2011.12.15
 
 
에스티씨라이프 14 1995.10.06 2011.11.29
코웰이홀딩스 4,300 2008.01.29 2011.11.28
네스테크 34 1999.12.21 2011.11.28
아시아미디어홀딩스 22 2001.12.13 2011.11.22
네프로아이티 14 2009.04.24 2011.11.07
 
 
클라스타 22 2002.01.17 2011.10.26
대양글로벌 7 2000.07.20 2011.10.25
제일창투 23 2000.06.20 2011.10.14
토자이홀딩스 55 1999.12.24 2011.10.12
에코페트로시스템 17 2000.06.27 2011.10.06 

 
선팩테크 3 2001.10.23 2011.10.06
큐앤에스 50 2001.07.24 2011.09.23
씨모텍 17 2007.11.14 2011.09.23
히스토스템 55 1999.12.24 2011.09.15
동양매직 5,350 2000.07.20 2011.09.14
 
 
세계투어 66 2001.01.11 2011.09.09
케이에스알 58 2003.02.07 2011.09.09
에이스디지텍 16,450 2003.01.07 2011.08.22
이룸지엔지 6 2005.08.05 2011.08.22
글로웍스 101 1999.12.07 2011.06.29

 

 

 
에코솔루션 8 2001.12.18 2011.06.16
헤파호프 20 2000.12.07 2011.06.16
에듀패스 61 1996.12.23 2011.06.09
지노시스템우 3,700 2001.09.21 2011.05.09
나이스메탈 42 2003.12.05 2011.05.09
 
 
디패션 70 1997.07.04 2011.05.09
지노시스템 165 1998.05.25 2011.05.09
BRN사이언스 40 2002.02.19 2011.05.09
유니텍전자 8 2000.03.21 2011.04.29
엔빅스 3 2001.10.11 2011.04.29
 
 
맥스브로 30 2006.04.17 2011.04.29
세븐코스프 11 1992.09.07 2011.04.29
지앤알 5 2000.07.04 2011.04.29
넥서스투자 8 1989.12.08 2011.04.29
뉴젠아이씨티 21 2001.11.08 2011.04.29
 
 
포휴먼 11 2002.01.08 2011.04.25
한와이어리스 1 1999.11.16 2011.04.25
알티전자 75 1997.03.15 2011.04.25
제이콤 6 2002.04.11 2011.04.18
스톰이앤에프 6 2000.07.27 2011.04.13
 
 
엠엔에프씨 35 2001.01.09 2011.04.13
대선조선 6,900 1997.01.07 2011.04.13
중앙디자인 5 2001.12.04 2011.04.13
경윤하이드로 10 1992.12.18 2011.04.06
엠넷미디어 4,495 2002.01.29 2011.03.22
 
 
CJ인터넷 22,050 1999.12.24 2011.03.22
핸디소프트 50 1999.11.23 2011.03.03
에스브이에이치 2 2000.11.07 2011.02.14
세실 242 2007.11.20 2011.02.10
아이피에스 15,450 2005.11.11 2011.01.14


 

 
네이쳐글로벌 13 2006.12.19 2011.01.10
엠씨티티코어 10 2002.12.23 2010.12.06
이앤텍 1 2000.11.23 2010.11.30
태광이엔시 20 2001.04.26 2010.11.25
동부CNI 6,100 2001.01.11 2010.11.22
 
 
테스텍 2 2001.06.14 2010.11.10
하이드로젠파 17 2002.12.13 2010.11.08
올리브나인 15 2002.07.16 2010.10.20
데코 585 1996.01.20 2010.10.19
투미비티 25 2004.10.29 2010.10.12
 
 
다휘 5 2001.12.06 2010.10.01
브이에스에스 90 2003.09.23 2010.10.01
브이에스에스 30 1999.08.27 2010.10.01
지오엠씨 20 1997.08.18 2010.09.27
인네트 10 2000.07.20 2010.09.14
 
 
네오세미테크 150 2006.12.22 2010.09.03
퓨쳐인포넷 30 2003.12.29 2010.08.26
쎄라텍 30 2000.07.11 2010.08.25
모라리소스 150 1992.12.18 2010.07.22
액티투오 70 2001.07.20 2010.07.21
 
 
메카포럼 5 1999.12.03 2010.07.16
나리지온 5,400 1999.11.25 2010.07.14
에스디 40,000 2003.01.24 2010.06.29
샤인시스템 35 2002.09.25 2010.06.29
선우중공업 150 2005.05.20 2010.06.17
 
 
알이엔 50 2001.01.11 2010.06.17
바이나믹 5 2005.10.05 2010.05.19
단성일렉트론 5 2006.05.23 2010.05.10
하이스마텍 30 2002.11.15 2010.05.10
보홍 10 2000.08.08 2010.05.10


 

 
쏠라엔텍 25 1997.02.12 2010.05.10
오페스 5 2001.07.31 2010.05.10
단성일렉트론 5 2006.05.23 2010.05.10
하이스마텍 30 2002.11.15 2010.05.10
엑스로드 5 2006.08.01 2010.05.10
 
 
이루넷 95 2000.05.30 2010.05.06
지엔텍홀딩스 15 2002.08.01 2010.05.06
JS 30 2000.07.11 2010.05.03
CL 30 1999.11.11 2010.05.03
에버리소스 5 1994.12.29 2010.05.03
 
 
아구스 35 2007.07.27 2010.05.03
에버리소스우 15 1994.12.29 2010.05.03
폴켐 5 1997.11.10 2010.04.23
포네이처 5 2004.01.06 2010.04.23
테이크시스템 5 2005.07.26 2010.04.23 

 
성우몰드 15,500 2001.08.21 2010.04.21
에스피코프 5 2001.11.22 2010.04.20
에이스일렉 30 2000.06.29 2010.04.19
쌈지 5 2001.02.01 2010.04.19
제넥셀 5 1999.05.14 2010.04.15
 
 
쓰리디월드 5 2002.09.26 2010.04.15
모젬 75 2005.12.27 2010.04.13
중앙바이오텍 5 2000.08.24 2010.04.13
모보 55 2001.07.18 2010.04.13
사이노젠 15 2002.07.30 2010.04.13
 
 
일공공일안경 5 1997.01.23 2010.04.13
코레스 25 1992.12.29 2010.04.13
에듀아크 25 2000.08.24 2010.04.13
유퍼트 5 2003.06.17 2010.04.13
유티엑스 10 2002.02.07 2010.04.12


 

 
스타맥스 5 1994.06.28 2010.04.05
GK파워 5 2002.05.07 2010.04.05
아이알디 5 2006.06.27 2010.04.01
제너비오믹스 10 2003.01.28 2010.03.26
코디콤 5 2001.12.13 2010.03.09
 
 
코어비트 25 2001.12.20 2010.03.09
비전하이테크 315 1994.01.06 2010.03.09
신지소프트 20 2004.10.29 2010.03.02
동산진흥 15 1996.12.23 2010.02.22
티이씨 5 2004.01.26 2010.02.22
 
 
이롬텍 10 2001.08.17 2010.02.11
글로포스트 10 2002.02.05 2010.02.09
디보스 15 2005.05.27 2010.02.02
비엔디 100 2001.06.21 2010.01.29
굿라이프10-MF 4,910 2000.02.25 2010.01.26 

 
케너텍 45 2003.05.23 2009.12.23
더존디지털 6,800 2000.12.07 2009.12.09
모빌탑 5 2006.01.25 2009.11.25
플러스프로핏 10 2000.06.15 2009.11.20
프로비타 55 1993.11.05 2009.11.06
 
 
소예 120 1999.06.11 2009.11.03
굿이엠지 5 2001.07.03 2009.11.03
제네시스 30 2001.07.31 2009.10.07
아이드림 10 2003.08.06 2009.10.07
에이엠에스우 500 2004.10.26 2009.10.07